Ga terug naar het overzicht
Veulens | 2022
Sixth Sence JCS
Sixth Sence JCS. | Mister Diamond. | Sir Donnerhall I. Hauptpremie. | Sandro Hit. ZZ Dressuur. |
Contenance D.Staatspremie/Elite. | |||
First Fina. Staatspremie. ZZZ Dressuur. | First Finall. Grand prix Dressuur. | ||
Laomie. Hauptstutbuch verbandspremie. | |||
Horona Elite/Eptm/dressuur. | Uphill. Grand Prix Dressuur. | Oscar. Prix Saint George Inter I. | |
Naomi Ceroon. Ster/Pref/Prest. | |||
Tolinda. Elite/Pref. | Jazz. Keur/Pref Grand Prix Dressuur. | ||
Folinda. Keur/Pref/Prest. |
Sawubona Sphinx JCS.
Sawubona Sphinx JCS. | My Bleu Hors Santiano. | Sezuan.PSG / Inter I dressage | Bleu Horse ZackGrand Prix dr. dressage |
Boegegaardens Don Romina | |||
Romanik. | Romanov. Grand prix dressage. | ||
Dunja. Grand prix. PSG inter I | |||
Kyrie Eleison JCS. Elite/Ibop/Dressuur. | Lord Leatherdale. Inter A/B/II/ Dressuur. | Lord Loxley. PSG Inter I. | |
Fairless P. Staatspremie. | |||
Viola Elite/Pref/Prest/Sport/Dressuur. | Negro. Inter A/B/II/Dressuur. | ||
Ritme. Ster/Prok. v Krack C |
Stupendi Silke JCS.
Stupendi Silke JCS, | Mister Diamond | Sir Donnerhall I. Hauptpremie. | Sandro Hit. ZZ Dressuur. |
Contenance D.Staatspremie/Elite. | |||
First Fina. Staatspremie. ZZZ Dressuur. | First Finall. Grand prix Dressuur. | ||
Laomie. Hauptstutbuch verbandspremie. | |||
Heart Catcher JCS.
Elite/Sport/Prok. Z2 dressuur. |
Armani. Prix.St.George inter 1 Dress. | United. Prix.St.George inter 1 Dress. | |
Tuzla. Pref/Prest/Prok. | |||
Ultimo. Ster/Prok/pref. | Ferro. Keur/Pref/Grand Prix Dress. | ||
Ilandria. Keur/Pref. |
Snolle Bolleke JCS.
Snolle Bolleke JCS. | Ziyech. Premiehengst.
|
Bleu Horse Zackery. Hauptpremie. Lichte tour. |
Bleu Horse Zack. Grand Prix dressuur.
|
Overgaards Hit Me. | |||
Donna Argentina. | Don Juan De Hus. ZZ licht dress. | ||
Ally mc Beal. Verbandspremie. | |||
Lela Stiek JCS. Elite/Eptm/Dressuur. | Charmeur. Prix Saint George Inter I Dressuur. | Florencio. Keur/ Grand Prix Dressuur. | |
Trendy. Elite/Pref. | |||
Venice. Elite/Ibop/Dressuur | Negro. Keur/Pref. | ||
Komelia H. Ster. |
Serefe Salut JCS.
Serefe Salut JCS. | Next Level. Premiehengst KWPN.
Ggk NRPS/Oldenburg/KWPN aangewezen. |
Jarville | Ferdeaux |
Faradin S | |||
ZODENA ELITE, PREFERENT, PRESTATIE, IBOP-(DR), D-OC | Prestige VDL | ||
TIKITA ELITE, PREFERENT, PRESTATIE, D-OC v Havidoff. | |||
Femke. Elite/Ibop/Prok/NMK. | United. Lichte tour. | Krack C. Grand Prix Dress. | |
Nessica. Ster/Pref/Prest/Prok. | |||
Vroukje. Keur/Pref/Dress. | Jazz. Keur/Pref. Gr. Prix/Dress. | ||
Lottie. Keur/Pref/Prest. |
Sir Jaclastan JCS.
Sir Jaclastan JCS. | Le Formidable.
Hengst 2016 Zwart 1,71 m
KWPN 528003201605775
D-OC, Stb., WFFS-free
Ggk.: HANN, KWPN, OLDBG
|
Bordeaux. keur
2006 Donkerbruin 1,68 m
Ggk.: BAVAR, HANN, KWPN, OLDBG, RHEIN, SA, WESTF
Grand Prix
|
United. BWP_Ambassadeur, Stb.
2001 Bruin 1,69 m
Ggk.: BWP, DWB, HANN, KWPN, OLDBG, RHEIN, SF
PSG/Inter I
|
Venna. pref, prest, ster
2002 Zwart 1,65 m
|
|||
Vienna. Elite, pref, prest, prok
2002 Zwartbruin 1,66 m
|
Ferro. pref, WFFS-free
1987 Zwart 1,69 m
Ggk.: BAVAR, HANN, KWPN, OLDBG, RHEIN, RPSI
Grand Prix
|
||
Annabel. OLDBG 276333331037097
Elite, EPTM(drs), pref, prest, prok
1997 Donkere vos 1,65 m
|
|||
Joint Venture. Elite/bop/dressuur. | Charmeur. Prix St. george Inter I Dress. | Florencio. Keur. Grand Prix Dress. | |
Trendy. Elite/Pref. | |||
Affidavit.
Elite, IBOP(drs) Pref/Prest Prok.
Z1-dressuur
|
Prestige.
Ggk.: HANN, KWPN, OLDBG, SWB
Grand Prix.
|
||
Rubalia. Ster/Prok. v Krack C. |
S-Class JCS.
S-Class JCS. | For Ferero. Zwart 1,68 m
HANN WFFS-free
Ggk.: BWP, HANN, KWPN, NRPS old ZZ-Zwaar
|
For Romance. Hauptprämie, Prämienhengst
2009 Donkerbruin 1,72 m
Ggk.: HANN, HOLST, OLDBG
Grand Prix
|
Furst Romancier. |
Gesina. Elite. | |||
Dubai Milennium. Hauptstutbuch. | Don Crusador. PSG Inter. | ||
Wisconsin II. | |||
Nakatomi Nayef JCS. D-OC. | Charmeur. Prix St. george Inter I Dress. | Florencio. Keur. Grand Prix Dress. | |
Trendy. Elite/Pref. | |||
Viola. Elite/Pref/Prest/Sport | Negro. Keur/Pref | ||
Ritme Prok. v Krack C |