Ga terug naar het overzicht
Veulens | 2014
Jelly Bean JCS
| Jelly Bean JCS. D-OC predicaat. | Everdale. | Lord Leatherdale.ZZZ dress. | Lord Loxley. LT dress. |
| Fairless P. | |||
| Aliska K. Elite/eptm/dress. | Negro. keur/pref. | ||
| Lisenka.. Keur/pref. | |||
| Ultimo. Ster/prok. | Ferro. Preff. | Ulft. keur. | |
| Brenda. Ster/pref/prest. | |||
| Ilandria. Keur/pref. | Columbus. | ||
| Alexandria. Keur/pref. |
Jiray Da Braccio JCS
| Jiray Da Braccio JCS. | Brandon.Ggk NRPS.Hann. | Belissimo M. | Beltain. |
| Roxa.Staatspremie. | |||
| Daisy G.Hann. | Donnerhall. Grand Prix | ||
| Petit Cardinale. Hauptstutbuch. | |||
| Venice.Keur/ibop.dress. | Negro.Keur/Pref. | Ferro.Pref. | |
| Fewrie.Keur/Pref/Prest. | |||
| Komelia H. Ster. | Flemmingh.Pref. | ||
| Bomelia.Ster/Pref/Prest. |
Jippe Tjop JCS
| Jippe Tjop JCS. | Up to Date. ZZ.springen. | Camerino. Holst. | Cor de la Bryere. Holst. |
| S-Lady B. Holst. | |||
| Rococo. Keur. | Colino. Holst. | ||
| Libretto. keur/pref. | |||
| Samorka. v.Keur/ Ster/prok. | Cavalier. Keur. | Maykel. 1.60 spring. | |
| Wina. Keur. | |||
| Hamorka. | Dr. Bulasco XX. | ||
| Morka. Keur/pref/prest. |
Jabbar Lulu JCS
| Jabbar Lulu JCS. | Netto. Gr.prix dress. | Negro. Keur/pref. |
Ferro.Keur/pref. |
| Fewrie. Keur/pref/prest. | |||
| Nathalisa.Ster. | Purioso. Keur. | ||
| Jolisa. Keur/pref/prest. | |||
| Vuelta Elite/Prok/Ibop.dress/ Sport Z2 dress. |
Sunny Boy. | Sandro Hit. | |
| Fantastica. Hauptsutbuch. | |||
| Milloni. M1 dress. |
Clavecimbel. Keur. | ||
| Gitti. Keur/pref/prest. |








