Ga terug naar het overzicht
Veulens | 2011
Guana Gunda
Guana Gunda. D-OC predikaat. | Lord Leatherdale.
Lichte tour. |
Lord Loxley. | Lord Sinclair. |
Cleopatra. | |||
Weltlady. St/pr/st. | Weltmeyer. | ||
Weinlady. St/pr/st. | |||
Venice. Keur/ibop/dres. | Negro. Keur. Lichte tour. | Ferro. Pref. | |
Fewrie. Keur/pref/prest. | |||
Komelia H. Ster | Flemmingh. Pref. | ||
Bomelia. Ster/pref/prest. |
Geronimo
Geronimo. | Astrello. | Casantos.Keur. | Cantos.Keur. |
Casima.keur/prest. | |||
Estrella.Ster/pref/prest. | G.Ramiro Z.pref. | ||
Askara. | |||
Nirvana.Ster/Z.spr. | Wellington.Keur. | Nimmerdor. Prf. | |
Patty. keur/Prf. | |||
Jennifer. Ster/Sport/dres. | Bernstein. | ||
Crista.pref/prest. |
Gannicus
Gannicus. | Astrello. | Casantos.Keur. | Cantos.Keur. |
Cassima. | |||
Estrella.Ster/pref/prest. | G.Ramiro Z/Pref. | ||
Askara. | |||
Samorka.V.keur/ster/prok. | Cavalier.Keur. | Maykel. | |
Wina.Keur. | |||
Hamorka. | Dr.Bulasco.xx. | ||
Morka.Keur/pref/prest. |
Guillermo
Guillermo. | Cadans M. | Sir Donnerhall. | Sandro Hit. |
Contenance.Staatspremie. | |||
Tomathika M.Keur/Pref. | Pion. | ||
Omathika M.Keur. | |||
Zinnia. | Tolando. | Krack C. | |
Gicara II. Keur/pref/prest. | |||
Irus. Keur/Prest/Pref. | Wolfgang. Keur. | ||
Elena.Keur/Pref. |
Gigi Valentina
Gigi Valentina. Elite/Ibop/Dress
Kampioen CK Zeeland. |
Voice. Lichte tour. |
De Niro. | Donnerhall. |
Allicante. | |||
Rohbria. | Rohdiamant. | ||
Gelbria.ster/prest. | |||
Viola.Keur/sport. | Negro.Keur. Lichte tour. | Ferro. Prf. | |
Fewrie. keur/Prf/prest. | |||
Ritme. Prok. | Krack C. | ||
Jessica.Ster. |